
LEANTEC
LA2000-6H
承載能力最大值
6 kg
動作區域
2000 mm
防護等級
IP54
重複定位精度
±0.05 mm
控制軸
6
重量
323 kg

型號  | LA2000-6H  | |
控制軸  | 6  | |
承載能力最大值 (kg)  | 6  | |
動作區域 (mm)  | 2000  | |
重複定位精度 (mm)  | ±0.05  | |
動作範圍   | J1軸 (°)  | ±170  | 
J2軸 (°)  | +150/-100  | |
J3軸 (°)  | +85/-135  | |
J4軸 (°)  | ±180  | |
J5軸 (°)  | ±130  | |
J6軸 (°)  | ±350  | |
最高速度  | J1軸 (°/s)  | 148  | 
J2軸 (°/s)  | 148  | |
J3軸 (°/s)  | 247  | |
J4軸 (°/s)  | 385  | |
J5軸 (°/s)  | 444  | |
J6軸 (°/s)  | 790  | |
各軸電機功率  | J1軸 (kw)  | 1.5  | 
J2軸 (kw)  | 2  | |
J3軸 (kw)  | 1.5  | |
J4軸 (kw)  | 0.4  | |
J5軸 (kw)  | 0.2  | |
J6軸 (kw)  | 0.2  | |
重量 (kg)  | ≈323  | |
安裝條件  | 地面、懸掛、傾斜  | |
防護等級  | IP54  | |
運行條件  | 環境溫度:0~50℃  | |

型號  | LA1468-10  | |
控制軸  | 6  | |
承載能力最大值 (kg)  | 10  | |
動作區域 (mm)  | 1468  | |
重複定位精度 (mm)  | ±0.05  | |
動作範圍  | J1軸 (°)  | ±165  | 
J2軸 (°)  | +140/-90  | |
J3軸 (°)  | +85/-135  | |
J4軸 (°)  | ±180  | |
J5軸 (°)  | ±129  | |
J6軸 (°)  | ±360  | |
最高速度  | J1軸 (°/s)  | 200  | 
J2軸 (°/s)  | 134  | |
J3軸 (°/s)  | 268  | |
J4軸 (°/s)  | 260  | |
J5軸 (°/s)  | 250  | |
J6軸 (°/s)  | 443  | |
各軸電機功率  | J1軸 (kw)  | 1.5  | 
J2軸 (kw)  | 1.5  | |
J3軸 (kw)  | 0.75  | |
J4軸 (kw)  | 0.2  | |
J5軸 (kw)  | 0.2  | |
J6軸 (kw)  | 0.2  | |
重量 (kg)  | ≈158  | |
安裝條件  | 地面、懸掛、傾斜  | |
防護等級  | IP54  | |
運行條件  | 環境溫度:0~45℃  | |

型號  | LA1717-20  | |
控制軸  | 6  | |
承載能力最大值 (kg)  | 20  | |
動作區域 (mm)  | 1717  | |
重複定位精度 (mm)  | ±0.05  | |
動作範圍  | J1軸 (°)  | ±160  | 
J2軸 (°)  | +150/-100  | |
J3軸 (°)  | +85/-160  | |
J4軸 (°)  | ±180  | |
J5軸 (°)  | ±130  | |
J6軸 (°)  | ±360  | |
最高速度  | J1軸 (°/s)  | 147  | 
J2軸 (°/s)  | 101  | |
J3軸 (°/s)  | 134  | |
J4軸 (°/s)  | 200  | |
J5軸 (°/s)  | 321  | |
J6軸 (°/s)  | 319  | |
各軸電機功率  | J1軸 (kw)  | 1.5  | 
J2軸 (kw)  | 2  | |
J3軸 (kw)  | 1.5  | |
J4軸 (kw)  | 0.4  | |
J5軸 (kw)  | 0.2  | |
J6軸 (kw)  | 0.2  | |
重量 (kg)  | ≈270  | |
安裝條件  | 地面、懸掛、傾斜  | |
防護等級  | IP54  | |
運行條件  | 環境溫度:0~45℃  | |

型號  | LA2000-8 加長型  | |
控制軸  | 6  | |
承載能力最大值 (kg)  | 8  | |
動作區域 (mm)  | 2000  | |
重複定位精度 (mm)  | ±0.05  | |
動作範圍   | J1軸 (°)  | ±160  | 
J2軸 (°)  | +150/-90  | |
J3軸 (°)  | +85/-160  | |
J4軸 (°)  | ±180  | |
J5軸 (°)  | ±129  | |
J6軸 (°)  | ±360  | |
最高速度  | J1軸 (°/s)  | 147  | 
J2軸 (°/s)  | 101  | |
J3軸 (°/s)  | 134  | |
J4軸 (°/s)  | 200  | |
J5軸 (°/s)  | 250  | |
J6軸 (°/s)  | 443  | |
各軸電機功率  | J1軸 (kw)  | 1.5  | 
J2軸 (kw)  | 2  | |
J3軸 (kw)  | 1.5  | |
J4軸 (kw)  | 0.4  | |
J5軸 (kw)  | 0.2  | |
J6軸 (kw)  | 0.2  | |
重量 (kg)  | ≈270  | |
安裝條件  | 地面、懸掛、傾斜  | |
防護等級  | IP54  | |
運行條件  | 環境溫度:0~45℃  | |

型號  | LA1600-6H  | |
控制軸  | 6  | |
承載能力最大值 (kg)  | 6  | |
動作區域 (mm)  | 1603  | |
重複定位精度 (mm)  | ±0.05  | |
動作範圍   | J1軸 (°)  | ±170  | 
J2軸 (°)  | +140/-90  | |
J3軸 (°)  | +85/-135  | |
J4軸 (°)  | ±180  | |
J5軸 (°)  | ±105  | |
J6軸 (°)  | ±350  | |
最高速度  | J1軸 (°/s)  | 148  | 
J2軸 (°/s)  | 148  | |
J3軸 (°/s)  | 247  | |
J4軸 (°/s)  | 385  | |
J5軸 (°/s)  | 444  | |
J6軸 (°/s)  | 790  | |
各軸電機功率  | J1軸 (kw)  | 1.5  | 
J2軸 (kw)  | 1.5  | |
J3軸 (kw)  | 0.75  | |
J4軸 (kw)  | 0.2  | |
J5軸 (kw)  | 0.2  | |
J6軸 (kw)  | 0.2  | |
重量 (kg)  | ≈225  | |
安裝條件  | 地面、懸掛、傾斜  | |
防護等級  | IP54  | |
運行條件  | 環境溫度:0~40℃  | |
產品手冊
【免責聲明】
當您點擊產品手冊時,即將離開本網站。此外部網站連結僅為了方便您查閱、取得資訊而提供。
透過點擊連結前往外部網站,須知悉外部網站係由第三方機構管理維護,
本網站不對使用外部網站所導致的任何損失或損害承擔責任。
適用行業
聯達機械手臂專為金屬加工業打造,適用多元金屬加工情境

鎖固件

水五金

腳踏車

汽車

鈑金

手工具
