![](http://leantecclub.com/wp-content/uploads/2024/08/手臂大小調整版_工作區域-1-05-1.png)
LEANTEC
LS400-3
承載能力最大值
3 kg
動作區域
400 mm
防護等級
IP20
重複定位精度
J1軸/J2軸/J3軸 ±0.01 mm
J4軸 ±0.01°
控制軸
4
重量
13 kg
![](http://leantecclub.com/wp-content/uploads/2024/08/手臂大小調整版_工作區域-1-05-1-1.png)
型號 | LS400-3 | |
控制軸 | 4 | |
承載能力最大值 (kg) | 3 | |
動作區域 (mm) | 400 | |
重複定位精度 | J1軸/J2軸 (mm) | ±0.01 |
J3軸 (mm) | ±0.01 | |
J4軸 (°) | ±0.01 | |
動作範圍 | J1軸 (°) | ±132 |
J2軸 (°) | ±141 | |
J3軸 (mm) | 0/-170 | |
J4軸 (°) | ±360 | |
最高速度 | J1軸 (°/s) | 720 |
J2軸 (°/s) | 720 | |
J3軸 (mm/s) | 1100 | |
J4軸 (°/s) | 2500 | |
各軸電機功率 | J1軸 (kw) | 0.4 |
J2軸 (kw) | 0.1 | |
J3軸 (kw) | 0.1 | |
J4軸 (kw) | 0.1 | |
重量 (kg) | ≈13 | |
安裝條件 | 地面 | |
防護等級 | IP20 | |
運行條件 | 環境溫度:0~45℃ |
![](http://leantecclub.com/wp-content/uploads/2024/08/手臂大小調整版-27.png)
型號 | LS600-6 | |
控制軸 | 4 | |
承載能力最大值 (kg) | 6 | |
動作區域 (mm) | 600 | |
重複定位精度 | J1軸/J2軸 (mm) | ±0.02 |
J3軸 (mm) | ±0.01 | |
J4軸 (°) | ±0.01 | |
動作範圍 | J1軸 (°) | ±132 |
J2軸 (°) | ±141 | |
J3軸 (mm) | 0/-130 | |
J4軸 (°) | ±360 | |
最高速度 | J1軸 (°/s) | 450 |
J2軸 (°/s) | 720 | |
J3軸 (mm/s) | 1100 | |
J4軸 (°/s) | 2000 | |
各軸電機功率 | J1軸 (kw) | 0.4 |
J2軸 (kw) | 0.2 | |
J3軸 (kw) | 0.1 | |
J4軸 (kw) | 0.1 | |
重量 (kg) | ≈17 | |
安裝條件 | 地面 | |
防護等級 | IP54 | |
運行條件 | 環境溫度:0~45℃ |
![](http://leantecclub.com/wp-content/uploads/2024/08/手臂大小調整版-28.png)
型號 | LS900-10 | |
控制軸 | 4 | |
承載能力最大值 (kg) | 10 | |
動作區域 (mm) | 900 | |
重複定位精度 | J1軸/J2軸 (mm) | ±0.02 |
J3軸 (mm) | ±0.01 | |
J4軸 (°) | ±0.01 | |
動作範圍 | J1軸 (°) | ±125 |
J2軸 (°) | ±150 | |
J3軸 (mm) | 0/-300 | |
J4軸 (°) | ±360 | |
最高速度 | J1軸 (°/s) | 300 |
J2軸 (°/s) | 375 | |
J3軸 (mm/s) | 1041 | |
J4軸 (°/s) | 1500 | |
各軸電機功率 | J1軸 (kw) | 0.75 |
J2軸 (kw) | 0.4 | |
J3軸 (kw) | 0.2 | |
J4軸 (kw) | 0.2 | |
重量 (kg) | ≈41 | |
安裝條件 | 地面 | |
防護等級 | IP20 | |
運行條件 | 環境溫度:0~45℃ |
產品手冊
【免責聲明】
當您點擊產品手冊時,即將離開本網站。此外部網站連結僅為了方便您查閱、取得資訊而提供。
透過點擊連結前往外部網站,須知悉外部網站係由第三方機構管理維護,
本網站不對使用外部網站所導致的任何損失或損害承擔責任。
適用行業
聯達機械手臂專為金屬加工業打造,適用多元金屬加工情境
![](http://leantecclub.com/wp-content/uploads/2024/07/39041080_l_normal_none-1-scaled.jpg)
鎖固件
![](http://leantecclub.com/wp-content/uploads/2024/07/40015665_m_normal_none-1-1024x683.jpg)
水五金
![](http://leantecclub.com/wp-content/uploads/2024/07/35982437-selective-focus-of-bicycle-gears-and-rear-derailleur-1024x730.jpg)
腳踏車
![](http://leantecclub.com/wp-content/uploads/2024/07/94586188_m_normal_none-1-scaled.jpg)
汽車
![](http://leantecclub.com/wp-content/uploads/2024/07/100862287_l_normal_none-2-1024x683.jpg)
鈑金
![](http://leantecclub.com/wp-content/uploads/2024/07/145937860_m_normal_none-1.jpg)
手工具