LEANTEC
LA1206-10
承載能力最大值
10 kg
動作區域
1206 mm
防護等級
IP54
重複定位精度
±0.05 mm
控制軸
6
重量
76 kg
型號 | LA1206-10 | |
控制軸 | 6 | |
承載能力最大值 (kg) | 10 | |
動作區域 (mm) | 1206 | |
重複定位精度 (mm) | ±0.05 | |
動作範圍 | J1軸 (°) | ±170 |
J2軸 (°) | +125/-95 | |
J3軸 (°) | +65/-195 | |
J4軸 (°) | ±170 | |
J5軸 (°) | ±120 | |
J6軸 (°) | ±360 | |
最高速度 | J1軸 (°/s) | 297 |
J2軸 (°/s) | 223 | |
J3軸 (°/s) | 220 | |
J4軸 (°/s) | 480 | |
J5軸 (°/s) | 360 | |
J6軸 (°/s) | 705 | |
各軸電機功率 | J1軸 (kw) | 1 |
J2軸 (kw) | 1 | |
J3軸 (kw) | 0.4 | |
J4軸 (kw) | 0.2 | |
J5軸 (kw) | 0.1 | |
J6軸 (kw) | 0.1 | |
重量 (kg) | ≈76 | |
安裝條件 | 地面、懸掛、傾斜 | |
防護等級 | IP54 | |
運行條件 | 環境溫度:0~45℃ 振動加速度:4.9m/s² (0.5G)以下 |
型號 | LA580-4H 中空腕型 | |
控制軸 | 6 | |
承載能力最大值 | 4 kg | |
動作區域 (mm) | 580 | |
重複定位精度 (mm) | ±0.02 | |
動作範圍 | J1軸 (°) | ±170 |
J2軸 (°) | +130/-90 | |
J3軸 (°) | +55/-200 | |
J4軸 (°) | ±170 | |
J5軸 (°) | ±120 | |
J6軸 (°) | ±360 | |
最高速度 | J1軸 (°/s) | 450 |
J2軸 (°/s) | 337 | |
J3軸 (°/s) | 300 | |
J4軸 (°/s) | 610 | |
J5軸 (°/s) | 550 | |
J6軸 (°/s) | 823 | |
各軸電機功率 | J1軸 (kw) | 0.4 |
J2軸 (kw) | 0.2 | |
J3軸 (kw) | 0.1 | |
J4軸 (kw) | 0.1 | |
J5軸 (kw) | 0.05 | |
J6軸 (kw) | 0.1 | |
重量 (kg) | ≈22 | |
安裝條件 | 地面、懸掛、傾斜 | |
防護等級 | IP67 | |
運行條件 | 環境溫度:0~40℃ 振動加速度:4.9m/s² (0.5G)以下 |
型號 | LA707-7H 中空腕型 | |
控制軸 | 6 | |
承載能力最大值 (kg) | 7 | |
動作區域 (mm) | 707 | |
重複定位精度 (mm) | ±0.02 | |
動作範圍 | J1軸 (°) | ±170 |
J2軸 (°) | +135/-96 | |
J3軸 (°) | +65/-195 | |
J4軸 (°) | ±170 | |
J5軸 (°) | ±120 | |
J6軸 (°) | ±360 | |
最高速度 | J1軸 (°/s) | 440 |
J2軸 (°/s) | 355 | |
J3軸 (°/s) | 440 | |
J4軸 (°/s) | 480 | |
J5軸 (°/s) | 450 | |
J6軸 (°/s) | 900 | |
各軸電機功率 | J1軸 (kw) | 0.75 |
J2軸 (kw) | 0.75 | |
J3軸 (kw) | 0.4 | |
J4軸 (kw) | 0.2 | |
J5軸 (kw) | 0.1 | |
J6軸 (kw) | 0.1 | |
重量 (kg) | ≈50 | |
安裝條件 | 地面、懸掛、傾斜 | |
防護等級 | IP67 | |
運行條件 | 環境溫度:0~45℃ 振動加速度:4.9m/s² (0.5G) 以下 |
型號 | LA906-7 加長型 | |
控制軸 | 6 | |
承載能力最大值 (kg) | 7 | |
動作區域 (mm) | 906 | |
重複定位精度 (mm) | ±0.03 | |
動作範圍 | J1軸 (°) | ±170 |
J2軸 (°) | +130/-96 | |
J3軸 (°) | +65/-195 | |
J4軸 (°) | ±170 | |
J5軸 (°) | ±120 | |
J6軸 (°) | ±360 | |
最高速度 | J1軸 (°/s) | 335 |
J2軸 (°/s) | 355 | |
J3軸 (°/s) | 355 | |
J4軸 (°/s) | 480 | |
J5軸 (°/s) | 450 | |
J6軸 (°/s) | 705 | |
各軸電機功率 | J1軸 (kw) | 0.75 |
J2軸 (kw) | 0.75 | |
J3軸 (kw) | 0.4 | |
J4軸 (kw) | 0.2 | |
J5軸 (kw) | 0.1 | |
J6軸 (kw) | 0.1 | |
重量 (kg) | ≈52 | |
安裝條件 | 地面、懸掛、傾斜 | |
防護等級 | IP67 | |
運行條件 | 環境溫度:0~45℃ 振動加速度:4.9m/s² (0.5G)以下 |
型號 | LA1442-12 | |
控制軸 | 6 | |
承載能力最大值 (kg) | 12 | |
動作區域 (mm) | 1442 | |
重複定位精度 (mm) | ±0.03 | |
動作範圍 | J1軸 (°) | ±170 |
J2軸 (°) | +145/-105 | |
J3軸 (°) | +70/-210 | |
J4軸 (°) | ±270 | |
J5軸 (°) | ±135 | |
J6軸 (°) | ±360 | |
最高速度 | J1軸 (°/s) | 245 |
J2軸 (°/s) | 245 | |
J3軸 (°/s) | 290 | |
J4軸 (°/s) | 435 | |
J5軸 (°/s) | 450 | |
J6軸 (°/s) | 705 | |
各軸電機功率 | J1軸 (kw) | 1.5 |
J2軸 (kw) | 1.5 | |
J3軸 (kw) | 0.75 | |
J4軸 (kw) | 0.2 | |
J5軸 (kw) | 0.2 | |
J6軸 (kw) | 0.2 | |
重量 (kg) | ≈115 | |
安裝條件 | 地面、懸掛、傾斜 | |
防護等級 | IP67 | |
運行條件 | 環境溫度:0~45℃ 振動加速度:4.9m/s² (0.5G)以下 |
型號 | LA1813-25 | |
控制軸 | 6 | |
承載能力最大值 (kg) | 25 | |
動作區域 (mm) | 1813 | |
重複定位精度 (mm) | ±0.05 | |
動作範圍 | J1軸 (°) | ±180 |
J2軸 (°) | +156/-99 | |
J3軸 (°) | +75/-200 | |
J4軸 (°) | ±180 | |
J5軸 (°) | ±135 | |
J6軸 (°) | ±360 | |
最高速度 | J1軸 (°/s) | 204 |
J2軸 (°/s) | 186 | |
J3軸 (°/s) | 182 | |
J4軸 (°/s) | 492 | |
J5軸 (°/s) | 450 | |
J6軸 (°/s) | 705 | |
各軸電機功率 | J1軸 (kw) | 3 |
J2軸 (kw) | 3 | |
J3軸 (kw) | 1.5 | |
J4軸 (kw) | 0.4 | |
J5軸 (kw) | 0.4 | |
J6軸 (kw) | 0.4 | |
重量 (kg) | ≈256 | |
安裝條件 | 地面、懸掛、傾斜 | |
防護等級 | IP65(手腕IP67) | |
運行條件 | 環境溫度:0~45℃ 振動加速度:4.9m/s² (0.5G)以下 |
型號 | LA1813-35 | |
控制軸 | 6 | |
承載能力最大值 (kg) | 35 | |
動作區域 (mm) | 1813 | |
重複定位精度 (mm) | ±0.05 | |
動作範圍 | J1軸 (°) | ±180 |
J2軸 (°) | +156/-99 | |
J3軸 (°) | +75/-200 | |
J4軸 (°) | ±180 | |
J5軸 (°) | ±135 | |
J6軸 (°) | ±360 | |
最高速度 | J1軸 (°/s) | 204 |
J2軸 (°/s) | 186 | |
J3軸 (°/s) | 182 | |
J4軸 (°/s) | 310 | |
J5軸 (°/s) | 360 | |
J6軸 (°/s) | 444 | |
各軸電機功率 | J1軸 (kw) | 3 |
J2軸 (kw) | 3 | |
J3軸 (kw) | 1.5 | |
J4軸 (kw) | 0.4 | |
J5軸 (kw) | 0.4 | |
J6軸 (kw) | 0.4 | |
重量 (kg) | ≈256 | |
安裝條件 | 地面、懸掛、傾斜 | |
防護等級 | IP65(手腕IP67) | |
運行條件 | 環境溫度:0~45℃ 振動加速度:4.9m/s² (0.5G)以下 |
產品手冊
【免責聲明】
當您點擊產品手冊時,即將離開本網站。此外部網站連結僅為了方便您查閱、取得資訊而提供。
透過點擊連結前往外部網站,須知悉外部網站係由第三方機構管理維護,
本網站不對使用外部網站所導致的任何損失或損害承擔責任。
Applicable Industries
聯達機械手臂專為金屬加工業打造,適用多元金屬加工情境
Fasteners
Plumbing
Bicycle
Vehicle
Sheet Metal
Hand Tool